| Scheda materiale | |
|---|---|
| Tipo materiale | Libro | 
| Titolo | Un cavallo in fuga | 
| Autore | Martin Walser | 
| Edizione | Garzanti | 
| Descrizione | L'autore codifica il matrimonio secondo metodi geometrici, senza concessioni allo psicologismo convenzionale. Tutto parte da un diagramma: la coppia A+B, incontrando durante una villeggiatura la coppia C+D, tende a diventare, per esempio, A+C. Martin Walser, scrittore tedesco, è famoso per la descrizione dei conflitti dei suoi personaggi, antieroi. Edizione 1980. | 
| Argomento | Narrativa | 
| Anno | 1978 | Collocazione | NA43 | 
| Biblioteca | Circolo della Rosa - Via S.Felicita, 13 - 37121 Verona Tel: 045 8010275 | 
| Nuova ricerca | Scheda n° 556 | 




